<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paderborn to be wild &#187; sport</title>
	<atom:link href="http://blog.chilibean.de/archives/tag/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chilibean.de</link>
	<description>Chilibeans Abenteuer in der schwarzen schwarzen Stadt...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 19:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Abnehmen 2.0 &#8211; Woche 9</title>
		<link>http://blog.chilibean.de/archives/2008/09/07/abnehmen-20-woche-9/</link>
		<comments>http://blog.chilibean.de/archives/2008/09/07/abnehmen-20-woche-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 20:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilibean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was nicht passt...]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[diät]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilibean.de/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Hmm, letzte Woche habe ich meinen Eintrag vergessen. Lag wohl daran, das ich in den vergangenen Wochen rein diätmäßig in einem ziemlichen Motivationstief steckte. Das hat sich auch darauf niedergeschlagen, das mein Gewicht stagnierte. In der letzten Woche, habe ich dann wieder verstärkt darauf geachtet, meine Diät einzuhalten und das Ergebnis ist, das ich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, letzte Woche habe ich meinen Eintrag vergessen. Lag wohl daran, das ich in den vergangenen Wochen rein diätmäßig in einem ziemlichen Motivationstief steckte. Das hat sich auch darauf niedergeschlagen, das mein Gewicht stagnierte. In der letzten Woche, habe ich dann wieder verstärkt darauf geachtet, meine Diät einzuhalten und das Ergebnis ist, das ich die 80kg Grenze geknackt habe.</p>
<p>Größe: 1,81m<br />
Gewicht: 79,25 kg<br />
BMI: 24,19</p>
<p>Das motiviert mich doch mal wieder ein wenig. <img src='http://blog.chilibean.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.chilibean.de/archives/2008/09/07/abnehmen-20-woche-9/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chilibean.de/archives/2008/09/07/abnehmen-20-woche-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtour</title>
		<link>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/31/radtour/</link>
		<comments>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/31/radtour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 15:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilibean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Was nicht passt...]]></category>
		<category><![CDATA[Berghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Weingarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilibean.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Da ich heute absolut keine Lust hatte, eine Runde zu joggen, aber den Sonntag auch nicht so ganz ohne Bewegung zu verbringen, habe ich mich am Nachmittag auf mein Rad geschwungen und bin ein wenig durch die Gegend gefahren. Erstmal ging es nach Berghausen zur Tanke, da dem Vorderrad ein wenig Luft fehlte. Anschließend hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich heute absolut keine Lust hatte, eine Runde zu joggen, aber den Sonntag auch nicht so ganz ohne Bewegung zu verbringen, habe ich mich am Nachmittag auf mein Rad geschwungen und bin ein wenig durch die Gegend gefahren. Erstmal ging es nach Berghausen zur Tanke, da dem Vorderrad ein wenig Luft fehlte. Anschließend hatte ich mir als Ziel den Weingartener Baggersee ausgesucht. Alles in allem bin ich dann heute gute 27 Kilometer gefahren. Hier meine Strecke per Googlemaps:</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fblog.chilibean.de%2Fwp-content%2F31082008.kmz&amp;ie=UTF8&amp;t=k&amp;ll=49.037227,8.513059&amp;spn=0.067216,0.037756&amp;output=embed&amp;s=AARTsJr3NzQbsoPQZlF3R1Tw_eAAVbMgig"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fblog.chilibean.de%2Fwp-content%2F31082008.kmz&amp;ie=UTF8&amp;t=k&amp;ll=49.037227,8.513059&amp;spn=0.067216,0.037756&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/31/radtour/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/31/radtour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen 2.0 &#8211; Woche 7</title>
		<link>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/25/abnehmen-20-woche-7/</link>
		<comments>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/25/abnehmen-20-woche-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilibean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was nicht passt...]]></category>
		<category><![CDATA[Über mich]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[diät]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilibean.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Hmm, ich bin grad irgendwo in einem kleinen Motivationsloch angekommen, was die Diät angeht. Sportlich hat sich nix geändert, aber die Einschränkungen in der Ernährung sind grad etwas, was mir irgendwie das Gefühl von mangelnder Lebensqualität nimmt. Ich hoffe bald wieder aus dem Tief herauszukommen, denn bis zum Zielgewicht sind noch ein paar Kilo zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, ich bin grad irgendwo in einem kleinen Motivationsloch angekommen, was die Diät angeht. Sportlich hat sich nix geändert, aber die Einschränkungen in der Ernährung sind grad etwas, was mir irgendwie das Gefühl von mangelnder Lebensqualität nimmt. Ich hoffe bald wieder aus dem Tief herauszukommen, denn bis zum Zielgewicht sind noch ein paar Kilo zu bewältigen. Im Bezug auf das Wochenergebnis hat sich nichts verändert. Ich verweise darum auf den Eintrag der letzten Woche&#8230; <img src='http://blog.chilibean.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/25/abnehmen-20-woche-7/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/25/abnehmen-20-woche-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntags joggen</title>
		<link>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/24/sonntags-joggen/</link>
		<comments>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/24/sonntags-joggen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilibean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Über mich]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[joggen]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilibean.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Da ich letzten Sonntag nach langer Zeit mal wieder gejoggt bin, habe ich mir vorgenommen, dies nun wieder regelmäßiger zu tun. So war ich auch heute wieder los und habe bis auf eine kleine &#8220;Gehpause&#8221; die komplette Strecke von 4,08 km in 31:22 bewältigt. Hat viel Spaß und vor allem den Kopf ordentlich frei gemacht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich letzten Sonntag nach langer Zeit mal wieder gejoggt bin, habe ich mir vorgenommen, dies nun wieder regelmäßiger zu tun. So war ich auch heute wieder los und habe bis auf eine kleine &#8220;Gehpause&#8221; die komplette Strecke von 4,08 km in 31:22 bewältigt. Hat viel Spaß und vor allem den Kopf ordentlich frei gemacht.<br />
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fblog.chilibean.de%2Fwp-content%2F24082008.kmz&amp;ie=UTF8&amp;t=k&amp;ll=49.030412,8.502088&amp;spn=0.019246,0.038624&amp;output=embed&amp;s=AARTsJq5TXboA6kK5D4FIEvjISGuE67kpQ"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fblog.chilibean.de%2Fwp-content%2F24082008.kmz&amp;ie=UTF8&amp;t=k&amp;ll=49.030412,8.502088&amp;spn=0.019246,0.038624&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/24/sonntags-joggen/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/24/sonntags-joggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen 2.0 &#8211; Woche 6</title>
		<link>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/18/abnehmen-20-woche-6/</link>
		<comments>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/18/abnehmen-20-woche-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 05:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilibean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was nicht passt...]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fitnessstudio]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilibean.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hab ich meinen Beitrag völlig verschwitzt und will ihn jetzt noch schnell nachholen. Die letzte Woche ist die Diät etwas zu kurz gekommen, was sich natrürlich auf das Gewicht niederschlägt: Größe: 1,81m Gewicht: 80,2 kg (+0,2) Körperfettanteil: 21,2 % BMI: 24,48 Nun, etwas mehr als vergangene Woche. Alles in allem aber nicht beunruhigend, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hab ich meinen Beitrag völlig verschwitzt und will ihn jetzt noch schnell nachholen. Die letzte Woche ist die Diät etwas zu kurz gekommen, was sich natrürlich auf das Gewicht niederschlägt:</p>
<p>Größe: 1,81m<br />
Gewicht: 80,2 kg (+0,2)<br />
Körperfettanteil: 21,2 %<br />
BMI: 24,48</p>
<p>Nun, etwas mehr als vergangene Woche. Alles in allem aber nicht beunruhigend, denn das könnte auch mit der zunehmenden Muskelmasse zusammenhängen, da ich ja im Fitnessstudio nicht nur Cardiotraining mache, sondern auch entsprechende Übungen zum Muskelaufbau.</p>
<p>Gestern habe ich am vormittag übrigens nach langer Zeit mal wieder ein bissel gejoggt. 30 Minuten war ich am nächstegelegenen Baggersee unterwegs. Und es hat mal wieder richtig Spaß gemacht.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/18/abnehmen-20-woche-6/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/18/abnehmen-20-woche-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen 2.0 &#8211; Woche 5</title>
		<link>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/11/abnehmen-20-woche-5/</link>
		<comments>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/11/abnehmen-20-woche-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 06:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilibean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über mich]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[diät]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilibean.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[So, hier jetzt mein Nachtrag. Letzte Woche habe ich das irgendwie total verschwitzt. In den vergangenen beiden Wochen, hab ich das Projetk etwas schleifen lassen und auch ein paar Mal etwas &#8220;gesündigt&#8221; Bedingt durch meine Wochenendausflüge nach Paderborn, ist auch der Sport etwas reduziert worden. Da ich jeweils bereits am Freitag gefahren bin, musste ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, hier jetzt mein Nachtrag. Letzte Woche habe ich das irgendwie total verschwitzt. In den vergangenen beiden Wochen, hab ich das Projetk etwas schleifen lassen und auch ein paar Mal etwas &#8220;gesündigt&#8221; Bedingt durch meine Wochenendausflüge nach Paderborn, ist auch der Sport etwas reduziert worden. Da ich jeweils bereits am Freitag gefahren bin, musste ich die beiden letzten Freitag ausfallen lassen, so daß ich nur zweimal wöchentlich im Fitnessstudio war. Dementsprechend fällt das Ergebnis auch etwas magerer aus. Hier der Stand von heute morgen:</p>
<p>Gewicht: 80,0 kg (-0,3kg)<br />
BMI: 24.42</p>
<p>Jetzt wird wieder etwas rangeklotzt&#8230; <img src='http://blog.chilibean.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/11/abnehmen-20-woche-5/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chilibean.de/archives/2008/08/11/abnehmen-20-woche-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen 2.0 &#8211; Woche 2</title>
		<link>http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/20/abnehmen-20-woche-2/</link>
		<comments>http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/20/abnehmen-20-woche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 10:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilibean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über mich]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[diät]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/20/abnehmen-20-woche-2/</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist mal wieder der wöchentliche Bericht zum Abnehmen 2.0 Projekt angesagt. In der vergangenen Woche war ich aufgrund eines Kurztrips nach Paderborn nur zweimal im Fitnessstudio. Und ich habe auch zweimal ein wenig &#8220;gesündigt&#8221; als ich an einem Tag bei meinem Bruder leckere Schoko-Sahne-Torte gefuttert und gestern Abend einige Riegel Kinderschokolade genascht hab. Ansonsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist mal wieder der wöchentliche Bericht zum Abnehmen 2.0 Projekt angesagt.</p>
<p>In der vergangenen Woche war ich aufgrund eines Kurztrips nach Paderborn nur zweimal im Fitnessstudio. Und ich habe auch zweimal ein wenig &#8220;gesündigt&#8221; als ich an einem Tag bei meinem Bruder leckere Schoko-Sahne-Torte gefuttert und gestern Abend einige Riegel Kinderschokolade genascht hab.</p>
<p>Ansonsten hab ich mich wie zuvor auch, eisern an mein Diätprogramm gehalten. Trotz der kleinen &#8220;Ausfälle&#8221; aber hab ich auch in dieser Woche wieder Gewicht verloren. Hier die Daten:</p>
<p>Größe: 1,81 cm (zum Glück bin ich nicht geschrumpft)<br />
Gewicht: 81,5 kg (-1,5 kg)<br />
BMI: 24,9 (-0,4)<br />
Körperfettanteil: 20,4 %</p>
<p>Bei dem verlorenen Gewicht, rechne ich jetzt mal 0,5 Kilo Differenz an, da ich ja eine neue Waage hab, die das Gewicht in deutlich kleineren Schritte angibt. Auf der alten Waage werden mir heute 82 kg angezeigt. Neu hinzugenommen hab ich den Körperfettanteil, da die neue Waage ja auch eine Körperfettanalyse bietet.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/20/abnehmen-20-woche-2/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/20/abnehmen-20-woche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen 2.0 &#8211; Woche 1</title>
		<link>http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/13/abnehmen-20-woche-1/</link>
		<comments>http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/13/abnehmen-20-woche-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 08:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilibean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Netz gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Über mich]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[diät]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/13/abnehmen-20-woche-1/</guid>
		<description><![CDATA[Ok, heute ist Sonntag also Zeit für meinen Wochenbericht. Die wichtigsten Fakten mal gleich zu Beginn: Größe: 181 cm Gewicht: 83 kg (-1 kg) BMI: 25,3 (-1,3) Bisher greift mein Konzept 3 mal wöchentlich Fitnessstudio und zusätzlich einfach zu diäten eigentlich ziemlich gut und ich bin mit dem Erfolg ziemlich zufrieden. Gestern habe ich sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, heute ist Sonntag also Zeit für meinen Wochenbericht. Die wichtigsten Fakten mal gleich zu Beginn:</p>
<p>Größe: 181 cm<br />
Gewicht: 83 kg (-1 kg)<br />
BMI: 25,3 (-1,3)</p>
<p>Bisher greift mein Konzept 3 mal wöchentlich Fitnessstudio und zusätzlich einfach zu diäten eigentlich ziemlich gut und ich bin mit dem Erfolg ziemlich zufrieden. Gestern habe ich sogar eine Hose angezogen, die ich noch vor einiger Zeit nicht mal ganz hochziehen konnte. <img src='http://blog.chilibean.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Mein Bauch ist zwar noch einiges vom Traumziel entfernt, aber er wird so nach und nach flacher und ich fühle mich damit schon deutlich wohler.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/13/abnehmen-20-woche-1/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/13/abnehmen-20-woche-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen 2.0</title>
		<link>http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/06/abnehmen-20/</link>
		<comments>http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/06/abnehmen-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 13:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilibean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Über mich]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[diät]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/06/abnehmen-20/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ja im letzten Jahr das 15 Kilo Projekt in Angriff genommen. Nach anfänglichen Erfolgen kam eine Phase der Stagnation, verbunden mit meiner persönlichen Situation, die meinen Fokus vom Abnehmen weg zu ganz anderen, wichtigeren Dinge gelenkt hat. Wie ich auch berichtete, habe ich zwischenzeitlich einen Vertrag mit einem Fitnessstudio gemacht und gehe seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ja im letzten Jahr das 15 Kilo Projekt in Angriff genommen. Nach anfänglichen Erfolgen kam eine Phase der Stagnation, verbunden mit meiner persönlichen Situation, die meinen Fokus vom Abnehmen weg zu ganz anderen, wichtigeren Dinge gelenkt hat. Wie ich auch berichtete, habe ich zwischenzeitlich einen Vertrag mit einem Fitnessstudio gemacht und gehe seit dem drei Mal wöchentlich in die Muckibude.</p>
<p>Bei <a href="http://mianiemand.blogspot.com/2008/07/abnehmen-20.html">Mia</a> habe ich nun heute den Hinweis auf die <a href="http://just4ikarus.wordpress.com/2008/07/05/abnehmen-20/">Aktion von Just4Ikarus</a> gelesen und dachte mir so, das ist doch ein guter Anlass, hier mal anzuknüpfen und mir einen weiteren Anreiz zu geben. So werde ich dann jetzt auch Sonntags von meinen Fortschritten berichten. Aber im Moment werde ich noch keine Fotos einstellen, so weit geht mein Teilnahmewille nun doch nicht. Auch wenn der Bauch schon weitaus weniger geworden ist, als noch im letzten Jahr, so möchte ich diese dennoch nicht in die Kamera halten. <img src='http://blog.chilibean.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aktuell hat die Waage heute morgen 84 Kilo angezeigt. Das ergibt dann einen BMI von 25.6. Wenn ich da mein Ausgangsgewicht zugrunde lege, das ich, als ich meine 15 Kilo Aktion gestartet hab, dann sind das jetzt 9 Kilo weniger. Wobei durch das Fitnessstudio nicht nur das Fett schwindet, sondern auch Muskelmasse wächst. Zur Zeit habe ich mich jedoch zusätzlich zur Muckibude aber auch noch auf Diät gesetzt, damit ich erstmal möglichst schnell die kleinen Fettpölsterchen verliere. Darum habe ich mir erstmal kein Zielgewicht gesetzt, sonder ich will das daran ausmachen, wie mein Bauch und die seitlichen Rettungsringe sich verändern.</p>
<p>Und hier nochmal die harten Facts: <img src='http://blog.chilibean.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Größe: 181 cm<br />
Alter: 39<br />
Gewicht: 84 kg<br />
BMI: 25,6</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/06/abnehmen-20/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chilibean.de/archives/2008/07/06/abnehmen-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahre</title>
		<link>http://blog.chilibean.de/archives/2008/03/13/5-jahre/</link>
		<comments>http://blog.chilibean.de/archives/2008/03/13/5-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 10:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilibean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was nicht passt...]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[ich]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilibean.de/archives/2008/03/13/5-jahre/</guid>
		<description><![CDATA[Beim schreiben des letzten Beitrags über das Fitnessstudio ist mir eingefallen, das heute auf den Tag genau 5 Jahre vergangen sind, seit ich mit dem Rauchen aufgehört hab. Ich bin echt stolz auf diese Leistung und freue mich, das ich in der ganzen Zeit nicht einen Rückfall hatte. Einmal war ich ganz kurz davor, als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim schreiben des letzten Beitrags über das Fitnessstudio ist mir eingefallen, das heute auf den Tag genau 5 Jahre vergangen sind, seit ich mit dem Rauchen aufgehört hab. Ich bin echt stolz auf diese Leistung und freue mich, das ich in der ganzen Zeit nicht einen Rückfall hatte.</p>
<p>Einmal war ich ganz kurz davor, als ich im letzten Herbst eine Lebenskrise hatte, über die ich ja auch gebloggt hab. Doch trotz des ganzen Ärgers und der Verzweiflung blieb ich standhaft und habe dem Griff nach einer Zigarette standgehalten.</p>
<p>Der wirklich einzige Negativpunkt an der ganzen Sache ist mein daraus resultierendes Gewichtsproblem. Bevor ich damit aufhörte, habe ich nur ganz minimale Schwankungen im Bereich von maximal 2 Kilo erlebt. Doch seit ich das Rauchen aufgegeben hab, sieht das schon deutlich anders aus. Doch ich arbeite ja aktiv daran, dies zu ändern&#8230; <img src='http://blog.chilibean.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.chilibean.de/archives/2008/03/13/5-jahre/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chilibean.de/archives/2008/03/13/5-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
